Fiscalización de Cuentas Públicas
Entidades Paramunicipales
| Nombre | 1er | 2do | 3er | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A.C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Playa del Carmen | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Playa del Carmen | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Playa del Carmen | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer | ||||
| Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playa del Carmen | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún | ||||
| Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Alcaldía de Puerto Aventuras, Quintana Roo |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A.C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | ||||
| Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A.C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | ||||
| Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A.C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer | ||||
| Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A.C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo | ||||
| Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A. C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones de Benito Juárez | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento de Benito Juárez |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Futbol Pioneros, A. C. | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún | ||||
| Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal Contra las Adicciones de Benito Juárez | ||||
| Radio Cultural Ayuntamiento de Benito Juárez |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad | ||||
| Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez | ||||
| Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Instituto del Deporte y Recreación del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de OPB | ||||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad | ||||
| Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún |
