Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo
Artículo 3.- Son sujetos de revisión y de fiscalización superior los Poderes del Estado Legislativo, Judicial y Ejecutivo; los organismos descentralizados de la administración pública estatal, las empresas de participación estatal mayoritaria; los fideicomisos públicos estatales, los órganos públicos autónomos, los Municipios, los organismos descentralizados de la administración pública municipal, así como las demás entidades fiscalizables.
-Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo
Indicadores (M010) 2026
| Nombre | 1er Trimestre |
|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la ASEQROO | |
| Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas | |
| Porcentaje de solicitudes de soporte técnico en Tecnologías de la Información y Comunicación para la Unidad Responsable atendidas |
Indicadores (G008) 2025
| Indicadores (G008) 2025 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción | ||||
| Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública | ||||
| Porcentaje de Informes Individuales de Auditoría entregados al H. Congreso del Estado | ||||
| Porcentaje de Auditorías Financieras ejecutadas | ||||
| Porcentaje de Auditorías de Obra Pública ejecutadas | ||||
| Porcentaje de Auditorías de Desempeño ejecutadas | ||||
| Porcentaje de mecanismos de acción atendidos | ||||
| Porcentaje de documentos de transparencia proactiva publicados | ||||
| Porcentaje de denuncias concluidas | ||||
| Porcentaje de personal de la Unidad Especial de Investigación capacitado | ||||
| Porcentaje de cursos de capacitación realizados | ||||
| Porcentaje de personal servidor público de los entes fiscalizables capacitado | ||||
| Porcentaje de personal fiscalizador de la ASEQROO capacitado |
Indicadores (M010) 2025
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables | ||||
| Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | ||||
| Percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción | ||||
| Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la ASEQROO | ||||
| Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública |
Indicadores 2024
| Nombre | 1er Semestre | 2do Semestre |
|---|---|---|
| Informes Individuales de Auditoría entregados | ||
| Ejecución de Auditorías en Materia Financiera, de Obra Pública y de Desempeño | ||
| Líneas de acción atendidas | ||
| Publicación de proyectos de transparencia proactiva de la ASEQROO sobre los procesos de fiscalización de la cuenta pública | ||
| Seguimiento a las denuncias realizadas en la Plataforma de Denuncias de la ASEQROO y de forma presencial | ||
| Certificación en materia de investigación a personal de la Auditoría Superior del Estado | ||
| Cursos de Capacitación impartidos | ||
| Impartición de cursos a personal servidor público de la ASEQROO |
