Fiscalización de Cuentas Públicas
Poderes
| Nombre | 1er | 2do | 3er | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Judicial | ||||
| H. Poder Judicial | ||||
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Ejecutivo | ||||
| H. Poder Ejecutivo (Secretaría de Finanzas y Planeación) | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | ||||
| Secretaria de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Bienestar | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | ||||
| Secretaría de Obras Públicas | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | ||||
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Secretaría de las Mujeres | ||||
| Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. | ||||
| Despacho de la Gobernadora del Estado |
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Judicial | ||||
| H. Poder Judicial | ||||
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Ejecutivo | ||||
| H. Poder Ejecutivo | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | ||||
| Secretaria de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Bienestar | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Obras Públicas | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Secretaría de las Mujeres | ||||
| Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. | ||||
| Despacho de la Gobernadora del Estado | ||||
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Judicial | H. Poder Judicial | |||
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Ejecutivo | ||||
| H. Poder Ejecutivo | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | ||||
| Secretaria de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Bienestar | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Obras Públicas | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. | ||||
| Despacho de la Gobernadora del Estado | ||||
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Judicial | H. Poder Judicial | |||
| Poder Ejecutivo | ||||
| H. Poder Ejecutivo | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | ||||
| Coordinación General de Comunicación | ||||
| Despacho del Gobernador del Estado | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Desarrollo Social | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Obras Públicas | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Pública | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Judicial | H. Poder Judicial | |||
| Poder Ejecutivo | ||||
| H. Poder Ejecutivo | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | ||||
| Despacho del Gobernador del Estado | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Desarrollo Social | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Obras Públicas | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Pública | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Coordinación General de Comunicación | ||||
| Oficialía Mayor | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Judicial | H. Poder Judicial | |||
| Poder Ejecutivo | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | ||||
| Coordinación General de Comunicación | ||||
| Oficialía Mayor | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Desarrollo Social | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de Obras Públicas | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Pública | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Judicial | H. Poder Judicial | |||
| Poder Ejecutivo | Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | |||
| Oficialía Mayor | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaría de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Desarrollo Social | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de Obra Pública | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Pública | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Nombre | 1er | 2do | 3ro | 4to |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | ||||
| H. Poder Legislativo | ||||
| Poder Judicial | ||||
| H. Poder Judicial | ||||
| Poder Ejecutivo | ||||
| Oficialía Mayor | ||||
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | ||||
| Secretaria de Desarrollo Económico | ||||
| Secretaría de Desarrollo Social | ||||
| Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | ||||
| Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | ||||
| Secretaría de Educación | ||||
| Secretaría de Finanzas y Planeación | ||||
| Secretaría de Gobierno | ||||
| Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), hoy Secretaría de Obra Pública | ||||
| Secretaría de la Contraloría | ||||
| Secretaría de Salud | ||||
| Secretaría de Seguridad Pública | ||||
| Secretaría de Trabajo y Previsión Social | ||||
| Secretaría de Turismo | ||||
| Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | ||||
| Coordinación General de Comunicación | ||||
| Oficina del Ejecutivo | ||||
